押出成形品シートメーカーとして、硬質塩ビシート、ABSシート、 |
|
素材 | 仕様 | ||
---|---|---|---|
A B S アクリル PETG |
厚さ | 0.2mm~1.0mm (片マット品0.12mm~1.0mm) | |
幅 | 600mm~1120mm | ||
受注ロット | トーメー | 1000kg以上 | |
色トーメー | 1色につき1000kg以上 | ||
ナチュラル | 500kg以上 | ||
※注1 片マット品は製造寸法が上記寸法よりも狭くなります ※注2 製品・材料によっては上記寸法で対応できない場合もあります |
素材 | 仕様 | ||
---|---|---|---|
P V C | 厚さ | 最小0.1mm~最大1.5mm | |
最小幅 | 600mm | ||
最大幅 | 厚さ 0.2mm | 巾 700mm以下 | |
0.3~0.4mm | 720mm以下 | ||
0.5~0.8mm | 730mm以下 | ||
受注ロット | 上記ト-メ-品1サイズ当たり | 重量 300kg以上 | |
特注品 受注ロット |
中幅ト-メ-品(800~845mm巾) | 1000kg以上 | |
色ト-メ-品 | 1000kg以上 | ||
色物(白・黒特寸) | 500kg以上 | ||
広幅品(900~1080mm巾) | 2000kg以上 | ||
薄物品(0.1~0.15mm) | 500kg以上 | ||
厚物品(0.81~1.5mm) | 1000kg以上 | ||
※注1 両マット・片マット品は製造寸法が上記寸法よりも狭くなります ※注2 製品・材料によっては上記寸法で対応できない場合もあります |